Ephémérides J2000 d'astéroides et comètes particuliers
------------------------------------------------------
J2000 ephemeris of selected minor planets and comets
----------------------------------------------------
Date: 2026- 5- 7.00 TU/UT
Tsid0: 14.59246 hh.mmssd
Remarques:
- les objets sont sélectionnés et triés sans les perturbations;
- les éphémérides incluent les perturbations orbitales.
Remarks:
- the objects are selected and sorted without perturbations;
- the ephemeris include the orbital perturbations.
Rubriques:
- Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
- Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
- Objets les plus proches
- Objets les plus rapides
- Objets les plus brillants
- Objets à effet de phase
- Objets trans-neptuniens et particuliers les plus brillants
- Objets T3 joviens
- Objets T3 saturniens
- Objets T3 uraniens
- Objets T3 neptuniens
- Comètes à anti-queue de poussière possible
- Objets multiples ou suspectés multiples
- Objets pour modèle 3D par occultation(s) bien observée(s) et/ou CdR
- Objets pour modèle 3D
- Objets favorables aux phénomènes mutuels, s'il y en a
Content:
- Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)
- Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)
- Nearest objects
- Fastest objects
- Brightest objects
- Objects with phase effect
- Brightest trans-neptunian and special objects
- Jovian T3 objects
- Saturnian T3 objects
- Uranian T3 objects
- Neptunian T3 objects
- Comets with possible dust contrail
- Multiple or suspected multiple objects
- Objects for 3D-modelisation via well observed occultation(s) and/or LC
- Objects for 3D-modelisation
- Objects well suited for mutual phenomenons, if any
Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)
Asc Dec Ter-Obj Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''"" UA/AU UA/AU ° ° V V "/h ° -
19.26539 -9.5016 1.77052 2.36341 113.6 23.0 10.6 20.7 60 (18) MELPOMENE
13.39329 -5.1502 1.59451 2.55957 158.4 8.3 10.6 35.4 260 (13) EGERIA
19.23270 -8.3642 0.98876 1.67705 114.2 33.3 10.6 **.* 71.2 84 10P/TEMPEL
20.29125 -5.4954 2.68084 2.98840 97.7 19.5 10.7 23.6 59 (3) JUNO
8.56074 19.1506 1.97520 2.13726 84.9 28.0 11.1 55.3 105 (44) NYSA
15.49427 -9.1225 2.25285 3.23675 164.6 4.7 11.5 27.8 279 (92) UNDINA
7.41083 24.0442 2.53982 2.33633 66.9 23.4 11.5 56.7 100 (40) HARMONIA
13.12044 -2.2927 2.00436 2.92855 151.1 9.6 11.7 22.0 301 (69) HESPERIA
16.58102 -9.0302 2.00134 2.91260 149.0 10.3 11.7 24.3 288 (28) BELLONA
8.32576 16.4418 2.98897 2.98902 80.3 19.4 11.7 34.3 94 (39) LAETITIA
10.31247 26.4814 2.61918 3.00819 102.8 19.1 11.9 20.2 136 (511) DAVIDA
21.42359 -8.4815 3.07202 3.08301 81.2 18.9 12.0 31.1 79 (354) ELEONORA
9.18471 11.2814 1.98017 2.26001 92.4 26.5 12.0 40.9 82 (41) DAPHNE
15.38400 -9.2510 1.16947 2.16454 167.0 6.0 12.2 31.3 294 (269) JUSTITIA
16.14057 4.5319 1.35202 2.28648 150.8 12.4 12.4 32.0 306 (660) CRESCENTIA
17.21249 -9.0910 1.85406 2.73170 143.5 12.7 12.5 25.5 318 (258) TYCHE
10.31353 24.2228 2.18133 2.61421 103.9 22.0 12.6 23.9 153 (416) VATICANA
15.54365 -8.4850 2.35959 3.33889 163.4 5.0 12.6 30.7 270 (776) BERBERICIA
15.50269 0.5243 2.20240 3.15909 157.7 7.0 12.6 31.3 292 (173) INO
15.10478 -5.4458 1.75768 2.75343 168.4 4.2 12.7 35.3 279 (498) TOKIO
12.55038 -8.4435 2.23597 3.14942 149.9 9.3 12.7 23.8 286 (55) PANDORA
15.32125 17.1845 2.40465 3.28094 144.8 10.2 12.7 30.5 291 (148) GALLIA
8.14099 22.1646 2.19560 2.16083 74.7 26.8 12.8 62.7 106 (82) ALKMENE
22.25157 -9.2354 3.22511 3.05802 71.5 18.2 12.9 37.3 72 (5) ASTRAEA
13.13128 -6.3339 1.45331 2.39765 153.3 10.9 12.9 26.0 286 (178) BELISANA
11.47253 14.1331 1.41516 2.15304 124.4 22.7 12.9 38.8 208 (326) TAMARA
16.43046 -5.5319 2.43085 3.35125 151.3 8.3 12.9 27.2 292 (97) KLOTHO
21.53303 -7.3127 2.03455 2.07818 78.2 28.4 12.9 67.8 61 (198) AMPELLA
15.26237 6.1212 1.82254 2.77389 155.8 8.6 13.0 34.0 283 (472) ROMA
13.58517 0.2057 1.72190 2.68472 158.2 8.0 13.0 30.6 272 (237) COELESTINA
23.25058 4.3628 3.39458 2.89628 52.7 16.1 13.1 49.7 52 (71) NIOBE
13.33264 8.4236 1.97828 2.88172 147.7 10.8 13.1 27.4 268 (369) AERIA
10.24502 8.5645 1.89179 2.41116 108.6 23.4 13.1 23.1 128 (35) LEUKOTHEA
16.14062 -8.2932 1.56423 2.53189 159.0 8.2 13.1 28.5 279 (559) NANON
0.03097 -3.1329 1.95550 1.46217 46.7 30.2 13.9 18.3 109 67 88P/HOWELL
19.26035 -5.5254 2.20801 2.76089 112.8 19.7 13.1 26.9 14 (480) HANSA
22.19446 -4.0346 2.53038 2.39823 70.9 23.4 13.2 58.3 68 (236) HONORIA
23.32580 -1.5120 2.57438 2.12654 53.0 22.3 13.3 75.1 67 (46) HESTIA
23.47115 -2.3655 2.72972 2.22146 50.1 20.4 13.3 70.9 62 (101) HELENA
16.04151 5.3709 1.42021 2.35823 151.8 11.6 13.4 36.3 306 (304) OLGA
13.09447 13.5451 1.83326 2.68524 140.0 14.0 13.4 25.2 283 (234) BARBARA
9.05071 5.2837 2.07569 2.32302 91.0 25.7 13.4 40.1 92 (156) XANTHIPPE
13.58517 7.0754 1.78936 2.72449 152.5 9.8 13.4 33.4 258 (593) TITANIA
7.10254 22.2550 3.04080 2.68504 60.1 19.0 13.4 49.1 94 (17) THETIS
8.31072 22.1359 2.13798 2.17511 78.5 27.0 13.5 58.8 113 (337) DEVOSA
14.52185 -9.2101 2.63887 3.64180 172.7 2.0 13.5 28.4 284 (758) MANCUNIA
16.47590 -5.2220 2.31315 3.22664 150.0 9.0 13.5 29.7 313 (276) ADELHEID
9.39479 9.3740 2.43001 2.75624 97.9 21.3 13.5 21.6 92 (67) ASIA
6.54307 27.0535 3.36275 2.92344 56.2 16.7 13.5 46.3 95 (42) ISIS
23.09005 -9.5338 3.26034 2.92124 61.7 17.7 13.6 49.1 70 (106) DIONE
13.50018 -6.4342 2.14741 3.12013 161.4 5.9 13.6 27.6 283 (447) VALENTINE
12.26471 -9.4449 2.49380 3.35840 143.4 10.3 13.7 21.6 324 (509) IOLANDA
20.16431 -8.3543 2.05244 2.46006 101.4 23.7 13.7 30.5 52 (345) TERCIDINA
22.16271 -0.3817 2.92152 2.75605 70.6 20.2 13.7 49.8 59 (690) WRATISLAVIA
22.48031 -8.5256 2.67468 2.44585 66.1 22.1 13.7 54.1 72 (113) AMALTHEA
23.30111 2.5921 3.46668 2.95417 52.0 15.6 13.7 51.0 59 (165) LORELEY
13.51469 -8.1617 2.18398 3.16097 162.6 5.5 13.8 30.0 288 (240) VANADIS
20.42469 -3.3830 2.12318 2.41111 93.8 24.7 13.8 40.9 48 (456) ABNOBA
8.19291 23.0739 2.44356 2.40257 75.7 24.0 13.8 49.2 89 (739) MANDEVILLE
10.13303 7.3545 1.98100 2.46440 106.4 23.1 13.8 23.2 107 (554) PERAGA
8.48383 14.1412 3.07352 3.14316 84.6 18.6 13.8 25.8 111 (54) ALEXANDRA
6.57135 32.5632 2.61338 2.22474 56.7 22.3 13.8 68.4 107 (98) IANTHE
8.35042 20.0912 2.30349 2.34747 79.9 25.0 13.8 49.8 102 (275) SAPIENTIA
7.29413 23.1842 2.89699 2.62430 64.4 20.3 13.9 52.5 104 (200) DYNAMENE
7.24331 18.0351 2.68221 2.41771 64.1 22.0 13.9 57.4 94 (34) CIRCE
21.42324 6.5823 2.54456 2.50968 76.5 23.0 13.9 52.0 60 (225) HENRIETTA
21.05234 -3.3126 3.13028 3.26213 88.4 18.0 13.9 28.0 50 (478) TERGESTE
7.20599 12.4552 3.50068 3.19471 64.3 16.5 13.9 39.3 82 (194) PROKNE
22.38413 0.2456 2.42532 2.19808 65.0 24.6 14.0 68.9 57 (695) BELLA
20.35373 -5.4037 2.06936 2.39716 96.1 24.7 14.0 43.8 52 (397) VIENNA
10.16030 4.1350 1.68796 2.22001 108.2 25.6 14.0 24.2 89 (336) LACADIERA
16.57298 -2.0919 2.00512 2.90018 146.5 11.1 14.0 29.1 273 (323) BRUCIA
9.06273 6.0837 2.32817 2.55481 91.1 23.3 14.0 37.6 94 (403) CYANE
23.27315 10.0658 2.36858 1.89651 50.6 24.3 14.0 87.4 62 (686) GERSUIND
12.09183 32.4925 2.68525 3.26554 116.7 16.0 14.0 20.5 207 (350) ORNAMENTA
16.15014 7.1210 2.06575 2.97581 148.9 10.1 14.1 26.2 294 (781) KARTVELIA
7.16110 30.0655 3.09772 2.74954 60.8 18.7 14.1 48.6 97 (146) LUCINA
8.32486 20.1459 2.42295 2.44703 79.4 23.9 14.1 48.3 107 (91) AEGINA
14.49310 -1.5728 1.42673 2.41608 165.3 6.1 14.1 40.2 276 (1278) KENYA
10.08156 16.5455 2.22647 2.62728 101.9 22.1 14.2 22.0 137 (161) ATHOR
13.46514 10.0326 2.21317 3.11815 148.5 9.7 14.2 26.5 276 (888) PARYSATIS
7.30001 23.1209 3.56185 3.25758 64.5 16.2 14.2 37.7 104 (133) CYRENE
22.16481 -4.0646 2.06383 1.99114 71.6 28.7 14.2 74.7 72 (217) EUDORA
7.49214 14.2445 3.00418 2.83420 70.6 19.6 14.3 42.4 86 (246) ASPORINA
16.17576 2.1313 2.52547 3.44934 152.1 7.9 14.3 27.6 302 (491) CARINA
9.07176 17.1548 2.62557 2.78045 88.1 21.3 14.3 33.0 111 (203) POMPEJA
13.51022 -6.4958 1.93926 2.91416 161.6 6.3 14.3 32.6 270 (715) TRANSVAALIA
14.59360 1.3818 1.44632 2.42486 161.7 7.5 14.3 35.6 267 (1926) DEMIDDELAER
20.28441 -6.1047 2.41443 2.74201 97.9 21.4 14.3 23.7 56 (313) CHALDAEA
13.53507 -8.2202 2.16405 3.14289 163.0 5.4 14.3 30.1 276 (731) SORGA
22.32359 -8.3102 2.24002 2.10953 69.5 26.6 14.3 66.7 69 (317) ROXANE
7.51182 29.2838 2.72895 2.53727 68.4 21.7 14.3 47.3 102 (432) PYTHIA
20.23358 21.1810 4.10827 4.24596 90.9 13.7 14.3 **.* 45.0 359 C/2024 J3 ATLAS
14.37554 -5.2829 2.35139 3.34509 168.1 3.6 14.3 28.6 283 (1107) LICTORIA
20.17058 4.0451 1.60695 2.00942 97.8 29.8 14.4 46.6 63 (273) ATROPOS
7.49235 33.1249 2.86954 2.65369 67.6 20.6 14.4 48.8 104 (751) FAINA
7.32461 20.5540 2.91574 2.66059 65.5 20.2 14.4 50.1 96 (206) HERSILIA
22.54039 -3.2217 3.21927 2.89749 62.6 18.0 14.4 47.5 63 (338) BUDROSA
21.01471 -7.5009 2.90448 3.08328 90.5 19.1 14.4 28.8 65 (490) VERITAS
12.21426 22.3559 2.22777 2.93431 125.8 16.2 14.4 22.2 214 (1303) LUTHERA
13.04100 12.2250 1.88785 2.73992 140.2 13.6 14.4 23.7 249 (971) ALSATIA
8.32419 17.3344 3.15770 3.14398 80.0 18.4 14.5 30.6 98 (201) PENELOPE
13.53424 -5.2301 1.89367 2.86768 161.3 6.5 14.5 33.1 295 (253) MATHILDE
15.59591 -0.2411 1.95169 2.90773 157.1 7.8 14.5 32.4 276 (1196) SHEBA
8.08536 30.4840 2.84208 2.70560 72.0 20.8 14.5 44.5 117 (186) CELUTA
9.05317 32.0224 2.85984 2.92305 83.5 20.1 14.5 32.7 123 (596) SCHEILA
23.19448 4.1638 3.44938 2.97155 54.0 16.0 14.6 49.3 56 (665) SABINE
23.18429 2.3415 2.59304 2.17431 54.8 22.3 14.6 69.9 67 (510) MABELLA
14.53202 -2.5501 2.40121 3.38971 166.3 4.1 14.6 32.4 279 (598) OCTAVIA
22.30385 -10.0111 2.66585 2.51520 70.5 22.2 14.6 55.4 75 (530) TURANDOT
9.45255 23.5843 2.65649 2.91277 94.4 20.2 14.6 27.5 128 (567) ELEUTHERIA
8.17069 22.1438 2.72840 2.65923 75.4 21.5 14.6 43.0 106 (126) VELLEDA
20.29447 -4.3541 2.60871 2.91315 97.2 20.1 14.6 26.8 55 (365) CORDUBA
9.29388 19.2757 2.73633 2.95626 92.4 19.9 14.6 23.7 110 (213) LILAEA
7.35048 21.2035 4.34919 4.04445 66.0 13.2 14.6 29.6 96 (334) CHICAGO
8.10098 23.1235 2.96239 2.84714 73.6 19.9 14.6 38.7 105 (138) TOLOSA
8.15015 22.3701 3.54605 3.42325 74.8 16.5 14.7 30.4 97 (381) MYRRHA
14.33425 2.3301 2.59007 3.55544 160.1 5.5 14.7 29.1 277 (986) AMELIA
23.44137 -1.4123 3.24245 2.71287 50.4 16.6 14.7 56.8 72 (191) KOLGA
14.35577 -2.4207 0.97955 1.97215 165.3 7.4 14.7 35.8 280 (3002) DELASALLE
16.46375 -6.2500 2.07912 3.00011 150.7 9.5 14.7 23.8 292 (1723) KLEMOLA
9.14434 20.4836 3.15766 3.29277 88.7 17.8 14.7 25.4 113 (86) SEMELE
14.19124 2.1324 2.18681 3.15041 159.2 6.5 14.7 28.7 278 (590) TOMYRIS
9.09467 19.1503 3.21189 3.33342 88.0 17.6 14.7 24.6 122 (366) VINCENTINA
15.05089 16.4840 2.55555 3.44171 146.4 9.3 14.7 27.7 291 (667) DENISE
7.50184 14.0829 2.83186 2.67754 70.9 20.9 14.7 47.9 99 (583) KLOTILDE
14.39058 7.1949 1.92323 2.87297 155.7 8.3 14.8 29.0 280 (816) JULIANA
7.25056 37.5705 4.03185 3.67453 62.4 14.1 14.8 35.3 106 (536) MERAPI
7.57443 17.1453 3.18850 3.03217 72.0 18.4 14.8 39.0 97 (74) GALATEA
14.11380 -3.2212 2.01006 2.98961 163.1 5.6 14.8 28.9 297 (1095) TULIPA
10.15025 10.0431 2.16871 2.63104 105.9 21.6 14.8 22.3 100 (808) MERXIA
7.29328 22.2937 3.40635 3.10855 64.5 17.0 14.8 40.1 104 (382) DODONA
13.27043 -8.5344 2.41248 3.36598 157.3 6.6 14.8 24.2 291 (300) GERALDINA
22.52450 -1.3722 2.97468 2.66079 62.3 19.6 14.8 52.5 57 (170) MARIA
9.07172 12.1528 2.86566 3.02976 89.5 19.4 14.8 25.5 118 (773) IRMINTRAUD
22.04535 12.5012 2.69875 2.53319 69.8 21.9 14.9 55.7 50 (1264) LETABA
8.14100 5.4054 3.68981 3.63014 78.7 15.8 14.9 25.4 81 (393) LAMPETIA
14.25160 -9.1442 1.43502 2.43439 169.7 4.2 14.9 36.1 274 (2149) SCHWAMBRANIYA
8.13514 10.5556 3.23042 3.16496 77.3 18.1 14.9 34.0 85 (482) PETRINA
21.18236 2.3308 3.11285 3.16268 83.5 18.5 14.9 26.0 67 (582) OLYMPIA
20.17491 -8.1053 2.01953 2.42461 101.1 24.1 14.9 31.5 94 (1819) LAPUTA
22.26049 0.1716 3.18148 2.95605 68.0 18.5 14.9 46.1 63 (713) LUSCINIA
22.32489 -8.5519 2.49138 2.33872 69.6 23.8 14.9 55.6 72 (442) EICHSFELDIA
6.51356 20.2853 2.55797 2.16247 56.0 22.8 14.9 69.7 95 (352) GISELA
22.10343 10.0350 2.73288 2.55260 69.1 21.7 14.9 57.0 58 (978) AIDAMINA
16.24048 -4.4659 1.55446 2.50558 155.0 9.8 14.9 32.8 306 (1425) TUORLA
7.32272 25.5221 3.04422 2.76788 64.7 19.2 14.9 47.1 109 (143) ADRIA
23.04585 0.1636 3.58718 3.18406 58.8 15.7 14.9 42.1 70 (788) HOHENSTEINA
13.19050 11.1635 1.02000 1.92650 143.4 18.2 14.9 20.1 268 (1629) PECKER
16.55565 -2.4057 2.09747 2.99483 147.1 10.6 14.9 23.6 282 (1428) MOMBASA
22.43456 6.0821 2.17989 1.92683 62.1 27.6 14.9 85.3 60 (726) JOELLA
7.40220 30.0739 3.42466 3.15146 66.0 17.0 14.9 38.4 100 (786) BREDICHINA
13.58366 -6.2614 1.79131 2.77163 162.9 6.1 14.9 27.8 285 (1684) IGUASSU
9.29293 32.2504 3.03176 3.16568 88.2 18.6 15.0 24.3 114 (863) BENKOELA
7.26441 12.3145 3.01217 2.75476 65.7 19.5 15.0 46.7 90 (219) THUSNELDA
13.39262 0.1031 1.64583 2.59540 155.0 9.5 15.0 31.3 263 (157) DEJANIRA
16.11190 2.2448 2.18865 3.12200 153.1 8.4 15.0 30.7 305 (1628) STROBEL
7.29014 11.2159 2.93756 2.69875 66.5 20.0 15.0 51.5 87 (611) VALERIA
23.19068 -7.4911 2.73292 2.36946 58.6 21.3 15.0 65.2 75 (166) RHODOPE
23.35423 -7.3830 3.18107 2.72761 54.8 17.6 15.0 54.5 68 (384) BURDIGALA
8.51369 18.5536 3.67333 3.70635 84.0 15.7 15.0 21.1 109 (33) POLYHYMNIA
23.02085 -4.2842 3.53079 3.16976 61.2 16.2 15.0 44.5 67 (570) KYTHERA
21.39452 -6.3044 3.14468 3.15099 81.1 18.4 15.0 32.1 76 (286) ICLEA
6.46035 26.5451 3.06675 2.60955 54.3 18.3 15.0 54.9 98 (169) ZELIA
23.30385 -2.3814 3.17551 2.70639 53.9 17.5 15.0 55.6 64 (577) RHEA
13.39198 -5.2346 1.02179 1.99477 158.4 10.7 15.0 30.5 267 (1344) CAUBETA
9.49025 21.4507 1.64615 2.01778 95.9 29.8 15.1 45.5 117 (700) AURAVICTRIX
12.59145 -2.3458 1.14199 2.06978 148.4 14.8 15.1 21.2 306 (1651) BEHRENS
23.14434 -5.0844 2.48429 2.13810 58.5 23.7 15.1 73.5 72 (622) ESTHER
10.04183 25.2917 1.78981 2.17078 97.8 27.4 15.1 36.7 114 (856) BACKLUNDA
9.37374 14.0749 2.79462 3.06801 96.0 19.1 15.1 23.8 95 (318) MAGDALENA
20.40454 -9.4157 2.34332 2.64676 96.0 22.3 15.1 30.2 62 (872) HOLDA
9.13543 30.2155 2.44259 2.57183 85.7 23.0 15.1 42.9 136 (795) FINI
23.20294 -5.4623 3.08346 2.67916 57.4 18.5 15.2 55.9 77 (893) LEOPOLDINA
23.21294 -3.3957 2.93064 2.51648 56.4 19.5 15.2 59.9 62 (524) FIDELIO
9.25106 10.2747 2.83880 3.08192 94.2 19.1 15.2 24.9 90 (513) CENTESIMA
21.22406 -8.0831 2.90236 2.99977 85.7 19.6 15.2 34.0 59 (803) PICKA
23.12438 6.0703 3.04733 2.60658 55.2 18.5 15.2 58.5 66 (392) WILHELMINA
7.31438 21.4312 2.49716 2.26589 65.1 23.8 15.2 63.1 100 (180) GARUMNA
9.19087 19.3642 2.50213 2.69843 90.0 22.0 15.2 34.5 116 (340) EDUARDA
8.15099 30.3618 3.34456 3.20444 73.3 17.6 15.2 35.1 114 (519) SYLVANIA
8.27308 12.0004 2.84171 2.84952 80.2 20.4 15.2 37.0 101 (677) AALTJE
15.24388 -1.2124 1.40144 2.38457 163.0 7.1 15.2 34.8 274 (2277) MOREAU
13.48178 -9.2313 1.83121 2.80921 162.3 6.3 15.2 32.0 293 (495) EULALIA
19.42084 -4.1314 1.60779 2.15268 108.5 26.4 15.2 36.7 52 (1458) MINEURA
14.38478 -5.4042 1.00620 2.00472 168.4 5.8 15.2 42.0 272 (3173) MCNAUGHT
9.21015 31.2055 2.57563 2.71432 86.9 21.8 15.2 34.2 126 (966) MUSCHI
20.35057 -0.5940 2.46276 2.74058 94.9 21.5 15.2 36.7 40 (1712) ANGOLA
9.00519 32.0933 2.54731 2.61496 82.5 22.5 15.2 41.8 126 (292) LUDOVICA
8.22328 14.4258 3.27852 3.22994 78.4 17.8 15.3 32.3 105 (507) LAODICA
15.40330 -7.0932 1.95730 2.94427 165.3 5.0 15.3 34.7 285 (889) ERYNIA
13.39076 -9.3440 1.04996 2.02864 160.3 9.6 15.3 36.5 275 (2880) NIHONDAIRA
23.22529 -9.1453 3.70429 3.28959 58.4 15.1 15.3 41.6 62 (328) GUDRUN
9.26359 14.4904 2.50046 2.74814 93.2 21.5 15.3 31.3 107 (656) BEAGLE
7.55178 21.2830 3.01463 2.84285 70.6 19.6 15.3 44.1 102 (177) IRMA
13.33534 -0.1153 1.06518 2.02179 154.2 12.5 15.3 25.8 290 (1217) MAXIMILIANA
8.15338 22.0234 2.92504 2.83765 75.1 20.1 15.3 40.7 105 (720) BOHLINIA
23.08191 -4.5146 2.10745 1.82346 59.9 28.6 15.3 84.0 73 (783) NORA
8.06473 21.2626 2.91350 2.79402 73.2 20.2 15.3 44.6 95 (458) HERCYNIA
15.06178 -8.2942 2.03094 3.03215 171.4 2.9 15.3 34.9 276 (2569) MADELINE
Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)
Asc Dec Ter-Obj Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''"" UA/AU UA/AU ° ° V V "/h ° -
16.37042 -30.3845 1.80451 2.74075 152.8 9.7 10.1 26.2 264 (29) AMPHITRITE
19.26539 -9.5016 1.77052 2.36341 113.6 23.0 10.6 20.7 60 (18) MELPOMENE
13.39329 -5.1502 1.59451 2.55957 158.4 8.3 10.6 35.4 260 (13) EGERIA
19.23270 -8.3642 0.98876 1.67705 114.2 33.3 10.6 **.* 71.2 84 10P/TEMPEL
20.29125 -5.4954 2.68084 2.98840 97.7 19.5 10.7 23.6 59 (3) JUNO
16.49497 -20.4914 1.41734 2.35831 152.4 11.4 10.8 22.2 271 (21) LUTETIA
14.41327 -13.3540 1.56442 2.57151 175.6 1.7 11.0 33.1 281 (116) SIRONA
14.52399 -20.1422 1.37671 2.38444 176.4 1.5 11.1 37.7 284 (135) HERTHA
15.39278 -21.2215 1.38188 2.37879 168.4 4.9 11.2 36.0 259 (70) PANOPAEA
22.13234 -15.5939 2.57886 2.54213 76.6 22.7 11.3 47.6 75 (9) METIS
21.39370 -23.0620 2.72660 2.85010 86.6 20.7 11.4 35.9 81 (349) DEMBOWSKA
13.29167 -16.5814 1.57319 2.54326 159.6 7.9 11.5 30.3 281 (93) MINERVA
15.49427 -9.1225 2.25285 3.23675 164.6 4.7 11.5 27.8 279 (92) UNDINA
13.58197 -34.1835 2.50744 3.46503 158.3 6.2 11.5 29.8 303 (704) INTERAMNIA
22.34205 -13.0317 2.15310 2.05529 70.8 27.6 11.7 72.3 66 (192) NAUSIKAA
13.12044 -2.2927 2.00436 2.92855 151.1 9.6 11.7 22.0 301 (69) HESPERIA
16.58102 -9.0302 2.00134 2.91260 149.0 10.3 11.7 24.3 288 (28) BELLONA
20.39364 -28.4016 1.99711 2.40429 101.1 24.3 11.7 36.0 80 (324) BAMBERGA
16.12166 -13.4439 2.04771 3.01965 161.0 6.2 11.7 28.5 275 (346) HERMENTARIA
14.27163 -12.4034 1.90321 2.90615 172.3 2.7 11.8 35.7 293 (79) EURYNOME
14.19023 -34.4358 1.52081 2.49378 160.3 7.9 11.8 31.4 284 (174) PHAEDRA
14.03565 -13.2216 1.96026 2.95295 167.4 4.3 11.8 34.7 262 (154) BERTHA
19.35174 -14.2442 1.83728 2.41321 112.7 22.7 12.0 24.0 39 (409) ASPASIA
21.42359 -8.4815 3.07202 3.08301 81.2 18.9 12.0 31.1 79 (354) ELEONORA
16.47477 -22.5425 2.23119 3.16161 152.7 8.4 12.0 22.0 275 (24) THEMIS
15.38400 -9.2510 1.16947 2.16454 167.0 6.0 12.2 31.3 294 (269) JUSTITIA
17.03233 -14.3833 2.41192 3.31728 148.9 9.0 12.2 20.7 290 (48) DORIS
14.54522 -12.5209 2.10055 3.10795 176.2 1.2 12.3 34.1 282 (144) VIBILIA
16.14057 4.5319 1.35202 2.28648 150.8 12.4 12.4 32.0 306 (660) CRESCENTIA
13.27266 -10.5257 1.62832 2.59186 158.1 8.3 12.5 29.1 311 (374) BURGUNDIA
17.21249 -9.0910 1.85406 2.73170 143.5 12.7 12.5 25.5 318 (258) TYCHE
16.44299 -24.3915 2.42104 3.35208 153.1 7.8 12.5 25.9 259 (674) RACHELE
15.54365 -8.4850 2.35959 3.33889 163.4 5.0 12.6 30.7 270 (776) BERBERICIA
15.50269 0.5243 2.20240 3.15909 157.7 7.0 12.6 31.3 292 (173) INO
15.10478 -5.4458 1.75768 2.75343 168.4 4.2 12.7 35.3 279 (498) TOKIO
15.06420 -22.2709 1.68744 2.69230 173.5 2.4 12.7 35.5 274 (362) HAVNIA
12.55038 -8.4435 2.23597 3.14942 149.9 9.3 12.7 23.8 286 (55) PANDORA
20.43395 -10.3903 1.97096 2.30013 95.6 25.9 12.7 37.8 75 (287) NEPHTHYS
20.54221 -11.4423 1.70126 2.02841 93.4 29.8 12.7 54.0 75 (306) UNITAS
13.04457 -9.5215 1.92002 2.85306 152.5 9.4 12.7 26.8 307 (233) ASTEROPE
14.19419 -11.5225 1.94710 2.94648 170.3 3.3 12.8 37.8 271 (599) LUISA
15.23591 -18.1850 1.70102 2.70489 172.8 2.7 12.9 39.2 305 (694) EKARD
22.25157 -9.2354 3.22511 3.05802 71.5 18.2 12.9 37.3 72 (5) ASTRAEA
13.13128 -6.3339 1.45331 2.39765 153.3 10.9 12.9 26.0 286 (178) BELISANA
21.45456 -12.4746 2.51976 2.57616 81.7 22.8 12.9 45.8 75 (100) HEKATE
12.34563 -11.2210 2.42237 3.30564 145.8 9.9 12.9 20.1 306 (241) GERMANIA
13.43505 -12.5252 1.99369 2.97144 162.5 5.9 12.9 30.0 289 (77) FRIGGA
16.43046 -5.5319 2.43085 3.35125 151.3 8.3 12.9 27.2 292 (97) KLOTHO
21.53303 -7.3127 2.03455 2.07818 78.2 28.4 12.9 67.8 61 (198) AMPELLA
21.39113 -29.4231 1.84066 2.08202 88.9 29.0 13.0 69.9 99 (164) EVA
13.40442 -14.4824 1.11635 2.09959 162.2 8.5 13.0 29.9 296 (142) POLANA
15.26237 6.1212 1.82254 2.77389 155.8 8.6 13.0 34.0 283 (472) ROMA
14.19124 -21.0407 2.53000 3.52909 170.6 2.7 13.0 30.3 302 (95) ARETHUSA
13.58517 0.2057 1.72190 2.68472 158.2 8.0 13.0 30.6 272 (237) COELESTINA
19.47202 -25.0933 1.72223 2.29741 111.9 24.1 13.1 32.3 109 (455) BRUCHSALIA
13.06187 -19.0522 2.31188 3.24980 154.2 7.8 13.1 27.4 308 (675) LUDMILLA
19.05020 -49.5617 3.23612 3.84364 120.2 13.1 13.1 20.6 187 (31) EUPHROSYNE
23.25058 4.3628 3.39458 2.89628 52.7 16.1 13.1 49.7 52 (71) NIOBE
13.33264 8.4236 1.97828 2.88172 147.7 10.8 13.1 27.4 268 (369) AERIA
10.24502 8.5645 1.89179 2.41116 108.6 23.4 13.1 23.1 128 (35) LEUKOTHEA
16.14062 -8.2932 1.56423 2.53189 159.0 8.2 13.1 28.5 279 (559) NANON
0.03097 -3.1329 1.95550 1.46217 46.7 30.2 13.9 18.3 109 67 88P/HOWELL
19.26035 -5.5254 2.20801 2.76089 112.8 19.7 13.1 26.9 14 (480) HANSA
16.14375 -20.1546 1.86519 2.83696 160.7 6.8 13.2 28.1 271 (363) PADUA
21.27077 -12.3323 2.52403 2.65151 86.0 22.3 13.2 37.3 61 (389) INDUSTRIA
22.19446 -4.0346 2.53038 2.39823 70.9 23.4 13.2 58.3 68 (236) HONORIA
