Ephémérides J2000 d'astéroides et comètes particuliers
          ------------------------------------------------------

           J2000 ephemeris of selected minor planets and comets
           ----------------------------------------------------

                         Date: 2026- 4-25.00 TU/UT

                         Tsid0: 14.12059 hh.mmssd

Remarques:
- les objets sont sélectionnés et triés sans les perturbations;
- les éphémérides incluent les perturbations orbitales.

Remarks:
- the objects are selected and sorted without perturbations;
- the ephemeris include the orbital perturbations.

Rubriques:
 - Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
 - Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
 - Objets les plus proches
 - Objets les plus rapides
 - Objets les plus brillants
 - Objets à effet de phase
 - Objets trans-neptuniens et particuliers les plus brillants
 - Objets T3 joviens
 - Objets T3 saturniens
 - Objets T3 uraniens
 - Objets T3 neptuniens
 - Comètes à anti-queue de poussière possible
 - Objets multiples ou suspectés multiples
 - Objets pour modèle 3D par occultation(s) bien observée(s) et/ou CdR
 - Objets pour modèle 3D
 - Objets favorables aux phénomènes mutuels, s'il y en a

Content:
 - Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)
 - Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)
 - Nearest objects
 - Fastest objects
 - Brightest objects
 - Objects with phase effect
 - Brightest trans-neptunian and special objects
 - Jovian T3 objects
 - Saturnian T3 objects
 - Uranian T3 objects
 - Neptunian T3 objects
 - Comets with possible dust contrail
 - Multiple or suspected multiple objects
 - Objects for 3D-modelisation via well observed occultation(s) and/or LC
 - Objects for 3D-modelisation
 - Objects well suited for mutual phenomenons, if any


Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)

     Asc      Dec  Ter-Obj  Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc  Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''""    UA/AU    UA/AU     °     °    V    V  "/h   ° -
13.51475  -4.5209  1.55057  2.54865 170.9   3.6 10.2      40.6 265 (13) EGERIA
20.21340  -6.5030  2.86838  3.01357  88.4  19.5 10.9      30.0  64 (3) JUNO
 8.38477  20.1405  1.82908  2.12389  92.4  28.2 10.9      49.3 103 (44) NYSA
12.44030  -2.0158  1.51570  2.47024 156.4   9.4 11.0      27.3 283 (26) PROSERPINA
13.19111  -3.3449  1.92620  2.90808 164.6   5.3 11.4      29.6 302 (69) HESPERIA
 7.22073  24.4352  2.39566  2.33149  74.2  24.5 11.4      52.6  98 (40) HARMONIA
 8.22262  16.4856  2.81396  2.97945  89.5  19.7 11.6      28.5  89 (39) LAETITIA
12.43174  22.4150  1.75267  2.59406 138.6  14.9 11.6      23.6 281 (387) AQUITANIA
15.57466  -9.3511  2.31964  3.24848 153.1   8.1 11.7      22.4 283 (92) UNDINA
 9.07025  10.4914  1.86796  2.29072 101.5  25.5 11.9      33.0  71 (41) DAPHNE
21.31488  -9.1960  3.23063  3.07734  72.3  18.1 12.1      36.6  78 (354) ELEONORA
13.03361  -9.1957  2.17455  3.15234 163.6   5.2 12.4      30.4 285 (55) PANDORA
12.09591  -3.2139  1.49498  2.41406 149.1  12.3 12.5      25.8 317 (204) KALLISTO
16.20487   3.0933  1.40621  2.29385 143.4  15.1 12.6      28.3 327 (660) CRESCENTIA
13.22366  -7.1708  1.41091  2.40234 167.3   5.3 12.6      34.2 288 (178) BELISANA
11.56013  16.4522  1.34249  2.17894 135.7  18.8 12.7      43.9 229 (326) TAMARA
 7.53523  23.3107  2.06157  2.15623  81.5  27.5 12.7      58.0 104 (82) ALKMENE
15.41074  16.0920  2.42505  3.28434 143.0  10.6 12.8      30.0 305 (148) GALLIA
15.58526  -0.1032  2.26408  3.17429 149.8   9.2 12.8      27.2 302 (173) INO
16.03402  -8.5208  2.42941  3.34798 151.5   8.2 12.8      24.8 273 (776) BERBERICIA
15.21199  -6.1825  1.81003  2.78009 160.9   6.8 12.9      30.9 285 (498) TOKIO
14.09113   0.0327  1.70417  2.69361 166.9   4.8 12.9      33.6 280 (237) COELESTINA
12.28174   0.4111  2.23499  3.15615 151.6   8.7 12.9      24.6 307 (238) HYPATIA
13.43098   8.3246  1.93139  2.88661 157.5   7.7 12.9      32.4 279 (369) AERIA
12.23003  -3.4536  2.07672  3.00389 152.3   9.0 12.9      21.4 293 (184) DEJOPEJA
15.36242   5.2034  1.84414  2.77016 151.5  10.0 13.0      31.3 295 (472) ROMA
16.50005  -6.4530  2.51567  3.34782 139.8  11.2 13.1      20.9 303 (97) KLOTHO
13.18593  13.0910  1.78537  2.70984 151.1  10.3 13.2      33.8 294 (234) BARBARA
14.10125   7.2556  1.73183  2.69733 159.6   7.5 13.2      36.8 269 (593) TITANIA
 8.53371   5.2416  1.95915  2.34743  99.7  25.0 13.3      31.3  85 (156) XANTHIPPE
 5.38575   7.5656  3.18453  2.68235  51.8  17.1 13.3      59.2  77 (386) SIEGENA
22.01524  -5.4908  2.67978  2.41655  64.1  22.0 13.3      61.2  69 (236) HONORIA
19.22187  -7.5720  2.35488  2.76122 103.0  20.8 13.3      30.5  33 (480) HANSA
 8.12575  23.5855  1.98843  2.15996  85.7  27.7 13.4      54.2 113 (337) DEVOSA
 6.54092  22.3606  2.90648  2.69671  68.0  20.2 13.4      44.8  92 (17) THETIS
13.59162  -7.1827  2.11867  3.12058 173.9   2.0 13.4      30.9 285 (447) VALENTINE
14.01363  -9.0639  2.14674  3.15069 175.7   1.4 13.5      33.5 289 (240) VANADIS
 6.38285  27.2002  3.20499  2.91138  64.2  18.1 13.5      43.0  93 (42) ISIS
16.12059   3.4234  1.49277  2.38818 145.1  13.9 13.6      31.9 323 (304) OLGA
16.53418  -7.0214  2.39343  3.22088 139.0  11.8 13.7      25.0 327 (276) ADELHEID
 8.03228  22.5524  2.30542  2.41310  83.8  24.5 13.7      43.5  84 (739) MANDEVILLE
 8.19241  20.5011  2.16822  2.35555  87.8  25.3 13.7      43.2 100 (275) SAPIENTIA
12.01368  -2.0256  2.16578  3.05676 146.7  10.4 13.7      21.8 284 (109) FELICITAS
22.02123  -2.4206  3.07794  2.77269  63.1  18.9 13.8      53.0  61 (690) WRATISLAVIA
 7.12227  24.1521  2.73645  2.60781  72.0  21.5 13.8      49.1 103 (200) DYNAMENE
 6.32294  34.2502  2.50717  2.23682  62.9  23.6 13.8      65.3 106 (98) IANTHE
 7.05558  18.1446  2.55061  2.42300  71.3  23.2 13.8      53.2  91 (34) CIRCE
 8.55323   6.1134  2.17683  2.55035  99.9  22.9 13.8      30.1  88 (403) CYANE
12.14223  34.0343  2.55773  3.24842 125.6  14.6 13.9      21.0 234 (350) ORNAMENTA
 7.08525  12.1406  3.33158  3.18491  72.9  17.6 13.9      35.7  77 (194) PROKNE
20.31355  -5.4938  2.24739  2.39363  85.8  24.8 13.9      47.6  55 (456) ABNOBA
 8.17502  21.1714  2.26344  2.43457  87.4  24.4 14.0      42.7 106 (91) AEGINA
21.27077   4.5431  2.67082  2.50840  69.8  22.1 14.0      56.7  63 (225) HENRIETTA
20.57279  -4.5852  3.29542  3.26237  79.3  17.6 14.0      33.3  56 (478) TERGESTE
13.56079   9.3453  2.15256  3.10439 157.2   7.2 14.0      31.4 286 (888) PARYSATIS
22.19431  -2.3240  2.55640  2.21145  58.9  22.9 14.0      70.8  59 (695) BELLA
14.02084  -6.5537  1.92005  2.92193 173.7   2.2 14.0      35.5 273 (715) TRANSVAALIA
 6.59032  30.3113  2.96118  2.75731  68.6  19.8 14.1      44.3  96 (146) LUCINA
14.03596  -8.4101  2.15410  3.15786 175.5   1.4 14.1      32.4 278 (731) SORGA
 8.58041  18.0728  2.45893  2.77313  97.3  21.1 14.1      25.7 112 (203) POMPEJA
20.23194  -7.4548  2.24285  2.42944  88.2  24.4 14.2      48.5  58 (397) VIENNA
 7.36157  14.0116  2.85737  2.84527  79.2  20.3 14.2      37.5  80 (246) ASPORINA
 7.17600  23.5338  3.41341  3.27020  73.3  17.1 14.2      33.0 104 (133) CYRENE
13.12495  12.4723  1.79809  2.72029 150.7  10.4 14.2      30.1 267 (971) ALSATIA
16.21389   6.1007  2.13152  2.98766 141.8  12.0 14.2      22.3 311 (781) KARTVELIA
12.27317  23.5004  2.12683  2.93150 135.6  13.9 14.2      24.1 239 (1303) LUTHERA
15.01477  -2.2843  1.47059  2.45075 163.2   6.8 14.2      36.6 283 (1278) KENYA
 7.31524  34.0528  2.70611  2.63530  75.2  21.7 14.2      44.8 103 (751) FAINA
 7.35098  30.1121  2.59571  2.55280  76.3  22.5 14.3      41.8 101 (432) PYTHIA
 7.16207  21.1609  2.76527  2.65704  73.3  21.3 14.3      45.9  94 (206) HERSILIA
14.03479  -6.3633  1.89508  2.89669 173.5   2.3 14.3      35.9 297 (253) MATHILDE
14.46564  -6.0427  2.34184  3.33307 168.3   3.5 14.3      28.8 287 (1107) LICTORIA
21.53280  -5.5732  2.18390  2.00129  66.2  27.4 14.3      77.6  73 (217) EUDORA
15.10402   1.3243  1.45143  2.41690 158.8   8.6 14.4      32.8 277 (1926) DEMIDDELAER
 8.23294  17.4939  2.98176  3.13806  89.5  18.7 14.4      24.4  95 (201) PENELOPE
16.24293   0.5534  2.58994  3.45135 143.6  10.0 14.4      24.3 315 (491) CARINA
22.39582  -5.0838  3.35833  2.89953  54.9  16.5 14.4      50.8  64 (338) BUDROSA
 7.54484  32.2214  2.68380  2.70080  80.2  21.5 14.4      39.9 119 (186) CELUTA
 8.56271  33.2421  2.72084  2.94228  92.5  20.0 14.4      25.9 129 (596) SCHEILA
12.17114   3.0109  2.35056  3.24769 148.0   9.4 14.4      21.8 302 (339) DOROTHEA
20.21021  -7.1718  2.56211  2.73057  88.7  21.6 14.4      31.4  63 (313) CHALDAEA
 9.39093  25.1419  2.50582  2.91805 104.1  19.5 14.4      20.0 137 (567) ELEUTHERIA
 8.03408  23.0844  2.56523  2.65214  83.8  22.2 14.5      37.5 106 (126) VELLEDA
20.22464  17.4707  4.29789  4.28933  82.8  13.5 14.5 **.* 43.2   7 C/2024 J3 ATLAS
20.02241   2.2002  1.72523  2.01239  91.0  30.0 14.5      54.8  66 (273) ATROPOS
20.52190  -8.5008  3.07723  3.09329  81.5  18.8 14.5      34.7  68 (490) VERITAS
11.42259  16.5937  2.26000  3.03687 133.0  14.0 14.5      22.5 244 (680) GENOVEVA
12.27251   8.3230  2.43134  3.31957 146.9   9.5 14.5      22.0 294 (542) SUSANNA
12.37348  -2.2902  2.01736  2.96027 155.1   8.2 14.5      24.9 288 (321) FLORENTINA
 7.58028  23.5732  2.80157  2.84810  82.4  20.5 14.5      33.0 105 (138) TOLOSA
13.35082  -9.3825  2.37184  3.36919 171.1   2.6 14.5      28.4 290 (300) GERALDINA
 7.25409  21.3315  4.17788  4.04344  75.4  13.9 14.6      25.2  95 (334) CHICAGO
 8.05293  22.5027  3.38160  3.43020  84.3  17.0 14.6      24.8  94 (381) MYRRHA
14.20147  -4.3257  1.99051  2.98827 171.1   3.0 14.6      31.6 300 (1095) TULIPA
14.28356   1.4451  2.16288  3.14350 164.4   4.9 14.6      30.5 285 (590) TOMYRIS
12.19044  31.1519  2.62365  3.34391 128.5  13.6 14.6      20.7 257 (679) PAX
15.03223  -3.2534  2.42350  3.39976 163.4   4.8 14.6      30.9 284 (598) OCTAVIA
 7.35261  14.3656  2.68762  2.68143  78.9  21.6 14.7      42.8  97 (583) KLOTILDE
 7.45277  17.3252  3.00134  3.00692  80.7  19.3 14.7      34.4  95 (74) GALATEA
14.42581   2.0829  2.59806  3.57071 162.6   4.8 14.7      29.2 283 (986) AMELIA
13.50296   0.1752  1.58261  2.57000 166.0   5.5 14.7      37.2 271 (157) DEJANIRA
13.50285  -5.2805  0.98914  1.98914 171.2   4.4 14.7      37.8 274 (1344) CAUBETA
13.27157  10.5220  0.98289  1.93778 154.0  13.2 14.7      31.1 290 (1629) PECKER
12.06174  -1.5250  2.22297  3.12000 147.7   9.9 14.7      21.0 277 (766) MOGUNTIA
14.48233   6.4124  1.90395  2.86140 158.0   7.6 14.7      30.3 291 (816) JULIANA
13.06374  -3.5121  1.08316  2.06372 162.1   8.6 14.7      34.1 304 (1651) BEHRENS
15.13377  15.4548  2.53516  3.42331 147.1   9.2 14.7      29.3 303 (667) DENISE
14.47125  -3.2531  0.98895  1.98099 166.5   6.8 14.7      35.4 289 (3002) DELASALLE
14.07457  -7.0652  1.78064  2.78309 174.1   2.1 14.7      30.6 288 (1684) IGUASSU
 7.12014  38.4301  3.86979  3.66633  70.9  15.0 14.7      31.5 107 (536) MERAPI
16.09095  -0.4934  2.02445  2.92505 147.8  10.6 14.7      25.5 285 (1196) SHEBA
 7.16503  23.1223  3.26733  3.12777  73.2  17.9 14.7      35.2 104 (382) DODONA
20.21299  -5.5014  2.78426  2.93083  88.2  20.1 14.8      33.1  61 (365) CORDUBA
 8.07020   5.1513  3.52861  3.64217  88.4  16.0 14.8      20.3  71 (393) LAMPETIA
14.48045   2.0930  0.79833  1.78219 162.0  10.1 14.8 **.* 53.4 249 24P/SCHAUMASSE
 8.03446  10.3414  3.07325  3.17372  86.4  18.4 14.8      28.7  78 (482) PETRINA
14.37016  -9.3152  1.44760  2.44802 172.2   3.2 14.8      35.7 277 (2149) SCHWAMBRANIYA
22.38068  -3.5503  3.11357  2.66625  54.9  18.0 14.9      55.3  59 (170) MARIA
 7.12018  12.2317  2.84472  2.73755  73.7  20.6 14.9      43.0  86 (219) THUSNELDA
 7.17151  27.0155  2.90240  2.77666  72.8  20.2 14.9      42.7 109 (143) ADRIA
 7.12511  11.0305  2.78365  2.68813  74.1  21.1 14.9      47.9  84 (611) VALERIA
 9.36341  23.1541  1.52706  2.02459 104.2  28.8 14.9      35.5 119 (700) AURAVICTRIX
 7.27135  30.3640  3.28427  3.16911  74.6  17.8 14.9      33.3  99 (786) BREDICHINA
 9.53590  26.2911  1.66515  2.17790 106.6  26.3 14.9      26.0 113 (856) BACKLUNDA
21.50040   9.5928  2.80542  2.51886  63.3  20.9 14.9      59.6  54 (1264) LETABA
13.03213  -4.1149  1.37934  2.35530 161.6   7.7 14.9      27.3 283 (1545) THERNOE
22.51451  -0.5450  3.70732  3.16851  50.8  14.2 14.9      45.7  70 (788) HOHENSTEINA
22.12211  -1.2408  3.33274  2.96676  60.3  17.1 15.0      49.5  64 (713) LUSCINIA
21.09448   1.4213  3.28128  3.16908  74.8  17.8 15.0      31.8  69 (582) OLYMPIA
21.54157   7.4042  2.87002  2.56864  62.7  20.4 15.0      60.0  60 (978) AIDAMINA
13.42551  -1.1033  1.04005  2.03184 166.6   6.6 15.0      34.7 296 (1217) MAXIMILIANA
 9.04001  32.4734  2.30502  2.58203  94.2  22.9 15.0      37.5 143 (795) FINI
 9.09443  20.4421  2.33222  2.68362  99.2  21.7 15.0      27.3 119 (340) EDUARDA
22.19497   2.4635  2.29868  1.95170  57.5  25.8 15.0      85.8  61 (726) JOELLA
22.48330  -5.5529  3.68002  3.18100  53.2  14.7 15.0      47.4  67 (570) KYTHERA
22.58342  -9.1308  2.87573  2.39458  52.2  19.4 15.0      66.5  74 (166) RHODOPE
20.06227  -8.0721  2.17028  2.42980  92.4  24.4 15.1      39.1  89 (1819) LAPUTA
12.08135  -1.4227  2.21660  3.11627 148.1   9.8 15.1      21.1 296 (263) DRESDA
21.28530  -7.1138  3.30875  3.15316  72.4  17.7 15.1      37.3  76 (286) ICLEA
 8.16355  12.2732  2.68601  2.85312  89.1  20.6 15.1      30.5  99 (677) AALTJE
 8.04027  31.4220  3.16860  3.19217  82.2  18.2 15.1      30.3 116 (519) SYLVANIA
14.04110  -5.5905  1.39994  2.40129 172.9   3.0 15.1      39.9 282 (1185) NIKKO
16.18206   0.5145  2.23828  3.11612 145.0  10.7 15.1      27.7 318 (1628) STROBEL
 7.10480  22.2655  2.36497  2.26375  71.9  25.0 15.1      59.3  98 (180) GARUMNA
11.29366  25.1131  1.73697  2.46207 125.6  19.4 15.1      20.2 199 (2288) KAROLINUM
 9.17541  15.2708  2.34474  2.74655 102.7  20.9 15.1      23.2 106 (656) BEAGLE
 8.49100  34.0514  2.39798  2.61476  90.9  22.6 15.1      36.0 131 (292) LUDOVICA
 9.12003  32.5247  2.43889  2.73038  95.8  21.5 15.1      26.9 132 (966) MUSCHI
14.06446  -6.5609  2.25863  3.26056 173.9   1.9 15.1      30.5 290 (1111) REINMUTHIA
16.31065  -6.2458  1.60668  2.49385 144.3  13.6 15.1      26.9 321 (1425) TUORLA
 8.13037  15.1821  3.09926  3.21831  87.6  18.2 15.1      26.6 104 (507) LAODICA
 7.41058  22.1004  2.83028  2.81439  78.8  20.5 15.2      40.0 102 (177) IRMA
 7.52083  21.3658  2.72813  2.76404  81.5  21.1 15.2      40.5  91 (458) HERCYNIA
22.52084  -6.5749  2.62634  2.17050  52.7  21.6 15.2      74.0  72 (622) ESTHER
12.23387  -7.1518  1.41545  2.35883 153.5  11.0 15.2      33.5 302 (937) BETHGEA
 8.02522  22.5013  2.76655  2.83755  83.7  20.6 15.2      35.1 105 (720) BOHLINIA
23.02371  -6.5014  3.21884  2.69003  50.3  16.7 15.2      58.2  76 (893) LEOPOLDINA
14.25115  -8.1721  1.37563  2.37807 173.8   2.6 15.2      36.1 294 (2832) LADA
14.35542  -0.5850  2.12263  3.10879 166.2   4.4 15.2      30.3 297 (1755) LORBACH
 7.36127  16.3060  3.05545  3.02362  78.7  19.0 15.2      34.7  93 (102) MIRIAM
13.22393  -2.5132  1.75144  2.73468 164.7   5.6 15.2      34.8 318 (2303) RETSINA
14.34168  30.2022  1.09217  1.94705 136.2  20.9 15.2      39.0 289 (1727) METTE
12.54275  -2.0539  1.90607  2.86629 158.6   7.3 15.3      27.3 287 (1482) SEBASTIANA
21.12168  -9.3441  3.06303  3.00067  77.0  19.1 15.3      39.4  62 (803) PICKA
14.45255   0.0038  1.99838  2.97860 164.1   5.3 15.3      30.5 284 (2531) CAMBRIDGE
 8.42382  19.3852  2.67250  2.91109  93.4  20.2 15.3      27.7 114 (1062) LJUBA
11.50018  -2.1653  1.11599  2.01861 144.1  17.0 15.3      27.0 245 (3901) NANJINGDAXUE
14.53496  -2.0720  1.01613  2.00331 164.4   7.8 15.3      33.6 311 (42701) 1998 MD13
13.34184   1.5520  1.06121  2.04384 162.8   8.4 15.3      36.8 283 (2873) BINZEL
 9.52258  11.3114  1.48802  2.08347 111.9  26.6 15.3      34.9  78 (865) ZUBAIDA
22.41586  -6.4947  2.19158  1.81344  55.0  27.0 15.3      87.0  73 (783) NORA
 7.37548  28.2303  2.92544  2.87474  77.2  19.9 15.3      37.3 107 (718) ERIDA
13.24015  -7.1020  0.97847  1.97263 167.6   6.3 15.3      36.1 300 (3668) ILFPETROV
15.35010  -1.4322  1.41879  2.37257 155.8  10.0 15.3      29.9 283 (2277) MOREAU
 8.16469  23.0203  3.66947  3.74957  86.8  15.5 15.3      20.2 119 (545) MESSALINA
13.45582  -5.0909  1.08397  2.08242 170.4   4.6 15.3      33.2 292 (2279) BARTO
20.26179  -3.1501  2.60117  2.73035  86.5  21.6 15.4      42.0  48 (1712) ANGOLA
 7.01525  31.4908  3.22761  3.01876  69.1  18.1 15.4      42.5 105 (952) CAIA
14.51511  -5.5836  1.04096  2.03418 167.3   6.3 15.4      38.2 278 (3173) MCNAUGHT
14.12445   9.0317  2.25120  3.20567 157.9   6.8 15.4      33.1 289 (1127) MIMI
13.30399   4.3634  1.55796  2.52673 160.0   7.8 15.4      37.0 307 (2292) SEILI
12.59164  -5.4834  1.81700  2.78894 161.4   6.6 15.4      26.1 289 (2248) KANDA
14.38041  -7.2408  2.43190  3.42872 170.9   2.7 15.4      28.9 292 (1731) SMUTS
14.17598  -3.5211  1.02968  2.02866 170.6   4.7 15.4      37.1 289 (6405) KOMIYAMA
 9.13304  -3.0114  2.41625  2.86820 106.5  19.7 15.4      22.1  64 (3259) BROWNLEE
14.35336   1.4247  1.93493  2.91454 163.8   5.5 15.4      30.5 287 (1758) NAANTALI
12.37099  -9.1744  1.73620  2.69202 157.2   8.3 15.4      26.6 296 (1228) SCABIOSA
15.27142   3.2351  1.34004  2.28937 154.5  10.9 15.4      29.5 292 (3616) GLAZUNOV
19.31083  -6.0108  1.73547  2.15835 100.5  27.3 15.4      45.1  60 (1458) MINEURA
13.51145  -5.4928  1.55084  2.55018 171.6   3.3 15.4      39.6 293 (1120) CANNONIA
12.56475  -5.0121  1.09201  2.06773 160.5   9.3 15.4      33.7 264 (2641) LIPSCHUTZ
 6.50401  20.3226  3.48797  3.23804  67.4  16.7 15.4      38.0 106 (445) EDNA
 8.23432  27.3948  2.26320  2.43207  87.2  24.4 15.4      44.4 125 (616) ELLY
11.54445   0.0050  1.57327  2.46137 144.3  13.8 15.4      21.5 280 (915) COSETTE
14.35077   4.2454  0.96624  1.94616 161.4   9.5 15.5      38.8 317 (4590) DIMASHCHEGOLEV
15.05512  -7.4857  1.22386  2.21090 165.0   6.7 15.5      34.7 294 (2284) SAN JUAN
13.21584   5.5201  1.64235  2.60173 157.8   8.4 15.5      29.0 300 (1597) LAUGIER
15.50300  -7.5739  2.00422  2.94409 154.5   8.5 15.5      29.5 291 (889) ERYNIA
13.28071   4.1110  1.77790  2.74501 160.1   7.2 15.5      31.1 300 (1724) 1932 DC
13.36184  -3.2042  1.53020  2.52151 167.5   5.0 15.5      37.4 275 (2687) TORTALI


Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)

     Asc      Dec  Ter-Obj  Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc  Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''""    UA/AU    UA/AU     °     °    V    V  "/h   ° -
13.51475  -4.5209  1.55057  2.54865 170.9   3.6 10.2      40.6 265 (13) EGERIA
11.27333 -13.4823  2.24212  3.08807 140.8  11.9 10.3      20.8 314 (15) EUNOMIA
19.19268 -10.4242  1.93639  2.39168 104.2  24.1 10.8      29.9  68 (18) MELPOMENE
20.21340  -6.5030  2.86838  3.01357  88.4  19.5 10.9      30.0  64 (3) JUNO
12.44030  -2.0158  1.51570  2.47024 156.4   9.4 11.0      27.3 283 (26) PROSERPINA
19.30409 -18.5133  1.94611  2.38336 103.0  24.3 11.1      29.0  84 (8) FLORA
14.52151 -14.0657  1.56058  2.55590 169.4   4.2 11.1      32.2 281 (116) SIRONA
13.40106 -17.2530  1.56013  2.55974 171.8   3.2 11.2      34.9 278 (93) MINERVA
13.19111  -3.3449  1.92620  2.90808 164.6   5.3 11.4      29.6 302 (69) HESPERIA
21.57219 -17.0051  2.73778  2.55489  68.9  21.6 11.5      51.7  75 (9) METIS
15.04331 -20.5150  1.42798  2.41233 164.5   6.4 11.5      32.5 281 (135) HERTHA
15.50084 -20.4433  1.45381  2.40138 154.6  10.4 11.5      27.5 252 (70) PANOPAEA
14.08264 -35.2612  2.52200  3.47299 157.6   6.3 11.5      28.8 294 (704) INTERAMNIA
14.15413 -12.5953  1.94551  2.95107 178.3   0.6 11.6      36.6 262 (154) BERTHA
21.26200 -23.3654  2.89362  2.86063  78.1  20.1 11.6      41.2  80 (349) DEMBOWSKA
15.57466  -9.3511  2.31964  3.24848 153.1   8.1 11.7      22.4 283 (92) UNDINA
14.38118 -13.4921  1.90207  2.90271 172.8   2.5 11.8      35.8 293 (79) EURYNOME
22.12102 -15.1933  2.30188  2.08656  65.0  25.9 11.8      73.5  68 (192) NAUSIKAA
14.31021 -35.0434  1.54554  2.50398 157.4   8.9 11.9      30.1 271 (174) PHAEDRA
20.25298 -29.1201  2.18642  2.44981  92.7  24.2 12.0      42.1  80 (324) BAMBERGA
16.20269 -13.5756  2.12652  3.02676 148.0  10.1 12.0      20.9 278 (346) HERMENTARIA
21.31488  -9.1960  3.23063  3.07734  72.3  18.1 12.1      36.6  78 (354) ELEONORA
19.28230 -15.5329  1.97283  2.40826 103.0  24.0 12.2      31.9  55 (409) ASPASIA
13.35368 -12.2947  1.59816  2.59785 171.9   3.1 12.2      34.4 307 (374) BURGUNDIA
13.03361  -9.1957  2.17455  3.15234 163.6   5.2 12.4      30.4 285 (55) PANDORA
13.12496 -11.1609  1.87423  2.86120 166.2   4.8 12.5      33.2 303 (233) ASTEROPE
12.09591  -3.2139  1.49498  2.41406 149.1  12.3 12.5      25.8 317 (204) KALLISTO
15.46386 -10.2859  1.22841  2.18557 155.9  10.8 12.5      23.8 304 (269) JUSTITIA
15.05286 -13.2753  2.13903  3.12502 166.2   4.4 12.6      31.4 283 (144) VIBILIA
16.20487   3.0933  1.40621  2.29385 143.4  15.1 12.6      28.3 327 (660) CRESCENTIA
13.53528 -13.4242  1.95880  2.96327 176.3   1.2 12.6      33.7 288 (77) FRIGGA
13.22366  -7.1708  1.41091  2.40234 167.3   5.3 12.6      34.2 288 (178) BELISANA
13.50457 -15.5306  1.09865  2.10232 174.8   2.5 12.6      35.1 292 (142) POLANA
12.41254 -12.2313  2.35500  3.31237 158.7   6.3 12.7      26.6 300 (241) GERMANIA
14.32032 -11.5533  1.97703  2.97947 174.2   2.0 12.8      37.0 271 (599) LUISA
15.58526  -0.1032  2.26408  3.17429 149.8   9.2 12.8      27.2 302 (173) INO
16.03402  -8.5208  2.42941  3.34798 151.5   8.2 12.8      24.8 273 (776) BERBERICIA
13.14386 -20.2725  2.25579  3.23807 165.1   4.6 12.8      31.8 302 (675) LUDMILLA
19.29096 -23.3915  2.40200  2.82108 104.1  20.2 12.8      21.7  95 (128) NEMESIS
20.30302 -11.2922  2.11399  2.29916  87.4  25.9 12.9      45.4  76 (287) NEPHTHYS
15.21199  -6.1825  1.81003  2.78009 160.9   6.8 12.9      30.9 285 (498) TOKIO
14.09113   0.0327  1.70417  2.69361 166.9   4.8 12.9      33.6 280 (237) COELESTINA
12.28174   0.4111  2.23499  3.15615 151.6   8.7 12.9      24.6 307 (238) HYPATIA
13.43098   8.3246  1.93139  2.88661 157.5   7.7 12.9      32.4 279 (369) AERIA
20.36150 -12.5216  1.83825  2.03851  86.3  29.5 12.9      60.0  76 (306) UNITAS
22.13039 -10.2356  3.37816  3.05569  63.0  17.1 12.9      41.7  72 (5) ASTRAEA
12.23003  -3.4536  2.07672  3.00389 152.3   9.0 12.9      21.4 293 (184) DEJOPEJA
15.18237 -22.3228  1.72079  2.69144 160.9   7.0 13.0      31.3 269 (362) HAVNIA
21.30211 -13.4559  2.66995  2.57987  74.0  22.0 13.0      50.8  75 (100) HEKATE
14.28165 -22.1650  2.53643  3.53047 169.6   2.9 13.0      29.8 298 (95) ARETHUSA
12.27529 -16.4511  2.29414  3.23571 155.4   7.4 13.0      31.6 279 (247) EUKRATE
15.36242   5.2034  1.84414  2.77016 151.5  10.0 13.0      31.3 295 (472) ROMA
21.33484 -10.0724  2.18475  2.10464  72.0  27.0 13.1      70.0  63 (198) AMPELLA
16.50005  -6.4530  2.51567  3.34782 139.8  11.2 13.1      20.9 303 (97) KLOTHO
21.13496 -28.5350  2.00971  2.12692  82.5  28.0 13.2      69.8  97 (164) EVA
19.04236 -48.1939  3.37537  3.84249 110.3  14.2 13.2      20.3 165 (31) EUPHROSYNE
12.04055 -25.4649  2.44274  3.33900 148.1   9.2 13.2      27.7 325 (790) PRETORIA
14.10125   7.2556  1.73183  2.69733 159.6   7.5 13.2      36.8 269 (593) TITANIA
21.15155 -14.0052  2.67149  2.64335  77.5  21.8 13.3      43.4  65 (389) INDUSTRIA
15.33544 -19.5857  1.78426  2.74477 158.4   7.7 13.3      32.0 306 (694) EKARD
22.59111 -15.5006  3.66407  3.19557  55.0  14.9 13.3      43.7  73 (23) THALIA
 8.53371   5.2416  1.95915  2.34743  99.7  25.0 13.3      31.3  85 (156) XANTHIPPE
