Ephémérides J2000 d'astéroides et comètes particuliers
          ------------------------------------------------------

           J2000 ephemeris of selected minor planets and comets
           ----------------------------------------------------

                         Date: 2026- 3-31.00 TU/UT

                         Tsid0: 12.33320 hh.mmssd

Remarques:
- les objets sont sélectionnés et triés sans les perturbations;
- les éphémérides incluent les perturbations orbitales.

Remarks:
- the objects are selected and sorted without perturbations;
- the ephemeris include the orbital perturbations.

Rubriques:
 - Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
 - Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
 - Objets les plus proches
 - Objets les plus rapides
 - Objets les plus brillants
 - Objets à effet de phase
 - Objets trans-neptuniens et particuliers les plus brillants
 - Objets T3 joviens
 - Objets T3 saturniens
 - Objets T3 uraniens
 - Objets T3 neptuniens
 - Comètes à anti-queue de poussière possible
 - Objets multiples ou suspectés multiples
 - Objets pour modèle 3D par occultation(s) bien observée(s) et/ou CdR
 - Objets pour modèle 3D
 - Objets favorables aux phénomènes mutuels, s'il y en a

Content:
 - Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)
 - Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)
 - Nearest objects
 - Fastest objects
 - Brightest objects
 - Objects with phase effect
 - Brightest trans-neptunian and special objects
 - Jovian T3 objects
 - Saturnian T3 objects
 - Uranian T3 objects
 - Neptunian T3 objects
 - Comets with possible dust contrail
 - Multiple or suspected multiple objects
 - Objects for 3D-modelisation via well observed occultation(s) and/or LC
 - Objects for 3D-modelisation
 - Objects well suited for mutual phenomenons, if any


Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère nord)
Objects well suited for lightcurves (northern hemisphere)

     Asc      Dec  Ter-Obj  Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc  Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''""    UA/AU    UA/AU     °     °    V    V  "/h   ° -
11.53136   0.1247  1.31481  2.30205 168.4   5.0  9.4      35.0 295 (20) MASSALIA
 8.10133  21.2555  1.53470  2.09961 110.1  26.5 10.5      30.7  97 (44) NYSA
14.17281  -4.3326  1.58613  2.52601 154.8   9.7 10.6      31.9 268 (13) EGERIA
13.05051  -3.3207  1.49264  2.48679 172.9   2.9 10.6      33.8 288 (26) PROSERPINA
19.59215  -9.0125  3.25299  3.06340  70.3  17.9 11.1      40.3  71 (3) JUNO
 6.47504  25.3119  2.07979  2.32069  90.9  25.5 11.1      40.0  94 (40) HARMONIA
13.37133  -6.3056  1.88995  2.86539 164.7   5.3 11.3      31.1 305 (69) HESPERIA
13.02584  20.2115  1.71942  2.65770 154.9   9.2 11.4      36.1 309 (387) AQUITANIA
 4.29543  23.2457  2.73944  2.39261  59.5  21.1 11.5      62.9  73 (471) PAPAGENA
11.13123   3.3032  1.76964  2.72115 157.9   7.9 11.5      30.4 296 (19) FORTUNA
 8.54071   8.0356  1.65689  2.35765 123.3  20.7 11.6      22.8  15 (41) DAPHNE
11.36542   4.3819  2.32036  3.28789 162.8   5.1 11.7      26.4 297 (65) CYBELE
12.26529  -6.5950  1.46067  2.45811 176.1   1.6 12.0      36.9 307 (204) KALLISTO
10.39087   0.5147  2.19453  3.10182 150.3   9.2 12.0      25.1 297 (88) THISBE
10.37456  27.5628  1.88055  2.69998 137.2  14.6 12.1      22.4 256 (416) VATICANA
12.12132  -0.5924  2.18093  3.17500 173.3   2.1 12.1      29.2 295 (122) GERDA
12.51054  13.3616  1.36464  2.33534 162.1   7.6 12.2      35.4 304 (402) CHLOE
11.21409   0.5740  2.04930  3.01005 160.7   6.3 12.2      27.3 285 (120) LACHESIS
 4.14510  16.2824  3.23322  2.78308  55.0  17.1 12.3      52.9  75 (52) EUROPA
12.44394  -2.2048  2.15013  3.14824 177.4   0.8 12.3      33.5 307 (238) HYPATIA
12.27249  20.0042  1.28397  2.23349 156.0  10.5 12.3      51.7 260 (326) TAMARA
12.39502  -5.2918  2.00424  3.00273 178.2   0.6 12.4      30.0 292 (184) DEJOPEJA
 7.17204  25.2950  1.78186  2.15312  97.5  27.4 12.4      43.4 103 (82) ALKMENE
10.44539   8.5513  1.75759  2.66601 149.4  11.0 12.4      22.7 272 (356) LIGURIA
11.00032   2.2115  1.56203  2.50356 155.1   9.7 12.5      32.7 297 (270) ANAHITA
 4.29378  26.4721  3.13208  2.77220  60.1  18.2 12.5      50.9  81 (68) LETO
15.19318   4.3345  0.68472  1.57775 138.4  24.9 12.6 **.* 37.1 254 24P/SCHAUMASSE
13.45006  -9.0750  1.44219  2.41261 162.2   7.3 12.7      30.9 289 (178) BELISANA
 3.57036  17.3928  3.12798  2.61631  51.0  17.2 12.8      56.2  81 (12) VICTORIA
11.28462   5.4221  1.05464  2.02393 160.5   9.5 12.8      36.1 276 (453) TEA
11.50433  13.1548  2.37918  3.33267 159.4   6.1 12.9      30.2 271 (595) POLYXENA
11.55295   3.4457  1.24790  2.23288 167.2   5.7 12.9      37.1 285 (207) HEDDA
 3.57090  23.2945  2.31359  1.87492  52.2  24.9 12.9      81.0  91 (654) ZELINDA
 7.40556  27.1945  1.68029  2.13092 102.4  27.2 12.9      40.3 119 (337) DEVOSA
12.11527   5.2607  1.14520  2.13382 168.8   5.2 13.0      34.4 306 (232) 1883 BA
14.04105   6.5117  1.95612  2.89528 155.6   8.2 13.0      30.3 297 (369) AERIA
11.10342   1.1446  1.58437  2.53784 157.9   8.5 13.0      31.1 305 (189) PHTHIA
 4.09115   2.5959  3.13987  2.66243  53.1  17.5 13.0      61.0  67 (130) ELEKTRA
15.52462  12.3543  2.57275  3.28907 128.5  13.7 13.0      24.9 341 (148) GALLIA
12.21026  -3.1957  1.99562  2.99289 176.1   1.3 13.0      35.8 285 (109) FELICITAS
11.11257   9.4647  2.10351  3.03700 154.8   8.1 13.0      28.3 292 (140) SIWA
 5.18573  18.3149  2.75361  2.59486  70.4  21.3 13.1      47.1  84 (32) POMONA
16.22094  -0.5641  1.60430  2.31156 123.6  21.1 13.1      26.4  26 (660) CRESCENTIA
13.40380   9.4629  1.80224  2.75782 158.9   7.5 13.1      38.3 311 (234) BARBARA
 5.02092   5.1128  2.88165  2.64151  66.2  20.2 13.2      55.0  69 (386) SIEGENA
14.28430  -1.2048  1.79052  2.71247 151.9  10.0 13.2      24.1 294 (237) COELESTINA
10.11339   2.0659  1.37935  2.26034 143.3  15.3 13.3      23.0 314 (336) LACADIERA
10.41099   4.1002  1.52985  2.44678 150.1  11.7 13.3      30.2 315 (136) AUSTRIA
14.33185   6.3912  1.73328  2.63993 149.0  11.2 13.3      29.4 287 (593) TITANIA
 7.55003  21.2929  1.88837  2.37595 106.7  23.7 13.4      24.3  92 (275) SAPIENTIA
12.03180  -6.1406  1.70341  2.69516 171.4   3.2 13.4      38.3 280 (193) AMBROSIA
 7.38068  21.2606  2.01321  2.43763 102.8  23.6 13.4      29.0  62 (739) MANDEVILLE
21.21375  -9.2506  2.97134  2.45737  50.3  18.2 13.4      65.6  71 (236) HONORIA
 4.20174  23.2210  3.05922  2.65644  57.3  18.4 13.5      56.5  79 (245) VERA
 6.40424  25.5631  2.38597  2.57414  89.2  22.8 13.5      38.5 104 (200) DYNAMENE
10.45464  -1.3437  2.47343  3.38945 152.3   7.9 13.5      22.1 304 (420) BERTHOLDA
 3.54251  21.1901  3.69900  3.16772  51.0  14.2 13.5      45.8  73 (423) DIOTIMA
12.32511  34.4706  2.37131  3.21189 141.3  11.2 13.6      27.0 279 (350) ORNAMENTA
 7.53422  22.5628  1.93383  2.40984 106.1  23.5 13.6      26.0 108 (91) AEGINA
10.10069  19.3732  1.83840  2.65772 137.0  14.8 13.6      20.2 257 (161) ATHOR
 4.34051   6.3337  3.20302  2.82465  59.2  17.7 13.6      47.5  78 (25) PHOCAEA
11.13440   8.0855  2.58706  3.52347 156.1   6.6 13.7      25.0 290 (90) ANTIOPE
 4.11542  16.2616  2.94781  2.49987  54.3  18.9 13.7      60.5  73 (487) VENETIA
12.15437   4.3519  1.75116  2.74034 170.0   3.6 13.7      30.6 292 (274) PHILAGORIA
14.17503  -8.4219  2.19027  3.12089 154.4   8.0 13.8      23.7 289 (447) VALENTINE
 4.29563  31.1144  2.88004  2.55198  61.1  20.0 13.8      56.0  98 (925) ALPHONSINA
 6.29156  30.5754  2.65002  2.77320  86.4  21.1 13.9      31.9  92 (146) LUCINA
11.52393   3.0628  1.99888  2.98052 167.0   4.3 13.9      31.7 289 (332) SIRI
12.32587   0.2848  2.26509  3.26176 175.5   1.4 13.9      31.8 304 (339) DOROTHEA
12.46543  24.3341  2.01089  2.92711 151.4   9.4 13.9      29.6 277 (1303) LUTHERA
 7.15530  12.2608  2.54025  2.86726  98.7  20.1 13.9      25.0  60 (246) ASPORINA
 7.00542  35.3123  2.35015  2.59598  92.7  22.6 13.9      32.5 103 (751) FAINA
13.35282  11.5431  1.72433  2.67842 158.4   7.9 14.0      34.3 289 (971) ALSATIA
 4.51158  19.1113  2.26366  2.03265  63.9  26.2 14.0      77.1  77 (415) PALATIA
 6.59032  25.0654  3.08147  3.29553  93.4  17.6 14.0      20.1 110 (133) CYRENE
 4.03302  22.1613  3.10771  2.63556  53.3  17.7 14.0      58.1  79 (104) KLYMENE
11.13244  10.0930  1.97854  2.91435 155.0   8.3 14.0      25.2 289 (534) NASSOVIA
 3.50317  41.1443  2.54977  2.17659  57.2  22.7 14.0      75.8  89 (626) NOTBURGA
 7.08564  31.1221  2.29903  2.58322  94.9  22.7 14.0      25.9 100 (432) PYTHIA
12.53486  19.2143  1.81328  2.75732 156.3   8.4 14.0      30.8 306 (928) HILDRUN
 6.47403  21.2714  2.43473  2.65026  91.2  22.1 14.0      33.4  89 (206) HERSILIA
14.15394   7.1551  2.15074  3.07344 152.8   8.5 14.0      30.3 305 (888) PARYSATIS
12.24408  -2.4119  2.10017  3.09792 176.8   1.0 14.1      32.4 281 (766) MOGUNTIA
20.50241   0.4014  2.91951  2.51141  56.6  19.4 14.1      64.0  67 (225) HENRIETTA
10.52189  -5.1231  2.31474  3.24222 154.0   7.8 14.1      27.5 284 (709) FRINGILLA
11.14403  37.3534  1.37422  2.19192 134.3  19.0 14.1      31.9 329 (1252) CELESTIA
12.56358  -4.0726  1.95415  2.95042 175.0   1.7 14.1      32.0 290 (321) FLORENTINA
 7.32175  35.3060  2.34475  2.68810  99.0  21.5 14.1      27.4 133 (186) CELUTA
12.44043   6.1524  2.33332  3.32070 169.6   3.1 14.1      32.1 303 (542) SUSANNA
11.38460   1.1040  1.89179  2.86734 164.7   5.3 14.1      31.7 284 (327) COLUMBIA
 7.42483  24.3636  2.21987  2.63562 103.3  21.6 14.1      21.4 110 (126) VELLEDA
20.35127  -8.0214  3.62087  3.26184  61.3  15.6 14.1      42.0  65 (478) TERGESTE
16.16107  -0.3457  1.73554  2.44943 125.0  19.5 14.2      25.2  16 (304) OLGA
 5.38569   1.2559  3.04824  2.96145  75.6  19.1 14.2      42.4  71 (176) IDUNA
11.37124  -7.3430  2.14162  3.11655 164.8   4.8 14.2      28.7 290 (1086) NATA
12.01504  17.3910  2.16787  3.11082 156.8   7.3 14.2      32.9 273 (680) GENOVEVA
11.53116  -8.0509  4.17351  5.15601 168.5   2.2 14.2      20.5 282 (624) HEKTOR
19.20026  -8.3119  3.27741  3.25351  79.8  17.6 14.3      31.6  64 (485) GENUA
12.28205   9.0657  2.46164  3.44160 166.8   3.8 14.3      28.0 286 (1028) LYDINA
 7.25463  17.4023  2.60251  2.95245 100.5  19.4 14.3      21.0  87 (74) GALATEA
12.39028  30.3928  2.44958  3.32057 145.4   9.8 14.3      31.3 293 (679) PAX
11.56037  20.2221  2.37691  3.30239 153.8   7.7 14.3      27.1 284 (691) LEHIGH
11.39008   8.1741  2.07719  3.03965 161.2   6.1 14.3      28.9 298 (627) CHARIS
 4.01190  27.4726  2.77908  2.33961  54.2  20.3 14.4      65.7  84 (84) KLIO
 7.10486  15.0556  2.37779  2.69245  97.2  21.6 14.4      27.9  93 (583) KLOTILDE
 4.12430  14.3737  3.48575  3.01365  54.3  15.6 14.5      46.6  77 (56) MELETE
12.25029  -3.4213  2.11583  3.11378 177.1   0.9 14.5      31.9 295 (263) DRESDA
14.23515  -7.2157  2.01157  2.93714 153.1   8.9 14.5      26.0 275 (715) TRANSVAALIA
21.01577  -9.4230  2.43067  2.03239  55.1  23.8 14.5      81.5  75 (217) EUDORA
 4.10319  20.2737  2.69633  2.26822  54.6  21.0 14.5      64.2  77 (261) PRYMNO
 6.50337  40.1254  3.50688  3.64874  90.1  15.9 14.5      20.9 115 (536) MERAPI
10.08466   5.0402  2.07595  2.92855 142.0  12.1 14.6      21.5 327 (256) WALPURGA
11.13021   9.2639  1.84380  2.78259 155.3   8.6 14.6      30.6 295 (662) NEWTONIA
13.28109  -7.3135  1.06797  2.05278 166.6   6.5 14.6      37.5 306 (1651) BEHRENS
 6.56353  24.2649  2.95516  3.16744  92.9  18.4 14.6      21.7 108 (382) DODONA
14.23354  -9.2546  2.26647  3.18801 152.9   8.2 14.6      23.5 279 (731) SORGA
11.54579  10.2205  1.36278  2.33431 162.4   7.5 14.6      37.8 288 (857) GLASENAPPIA
19.57167  -9.4415  2.86138  2.70387  70.9  20.4 14.6      44.2  71 (313) CHALDAEA
11.25109  -6.0207  1.36632  2.33708 162.1   7.5 14.6      31.3 297 (2365) INTERKOSMOS
13.24129  -5.3830  1.31517  2.30151 168.0   5.2 14.6      32.5 287 (1545) THERNOE
 6.51246  29.1718  2.58725  2.79477  91.3  20.9 14.6      30.3 116 (143) ADRIA
 9.37017   9.0020  1.22155  2.04152 133.4  20.8 14.7      25.4  23 (865) ZUBAIDA
11.42233  27.0413  1.56605  2.46060 146.4  13.0 14.7      26.0 265 (2288) KAROLINUM
13.47168   7.2635  1.00050  1.96581 159.0  10.5 14.7      36.4 318 (1629) PECKER
17.51486  -2.2929  2.83103  3.18136 101.3  17.9 14.7      21.8  55 (780) ARMENIA
 8.53500  37.3532  2.03527  2.60437 113.8  20.5 14.7      27.1 177 (795) FINI
12.16004  -1.1507  1.43985  2.43566 174.2   2.4 14.7      40.6 285 (915) COSETTE
12.14247  -0.5523  1.08255  2.07824 173.7   3.0 14.7      43.9 263 (3901) NANJINGDAXUE
 4.19193  27.5203  3.35197  2.94814  58.1  16.7 14.7      47.1  80 (446) AETERNITAS
 4.52311  21.1530  3.68984  3.38022  64.4  15.5 14.8      35.0  77 (410) CHLORIS
 5.23118  19.3360  3.05443  2.89550  71.4  19.1 14.8      39.6  81 (335) ROBERTA
 8.34076  37.4656  2.09503  2.61369 110.2  21.0 14.8      22.0 158 (292) LUDOVICA
10.59271  29.2013  2.23091  3.05916 139.4  12.3 14.8      20.2 262 (977) PHILIPPA
20.14578  11.0755  4.71150  4.38558  65.1  11.9 14.8 **.* 40.3  24 C/2024 J3 ATLAS
 7.27203  21.1613  2.33751  2.70198 100.4  21.3 14.8      28.2  80 (458) HERCYNIA
 7.16529  23.1415  2.43641  2.75398  97.7  21.1 14.8      27.3 101 (177) IRMA
14.14439  -0.2252  1.57459  2.51643 155.2   9.6 14.8      31.7 281 (157) DEJANIRA
11.49553  -7.2613  1.79839  2.78289 167.9   4.3 14.8      37.1 278 (1158) LUDA
14.22525  -9.1609  2.02937  2.95463 153.1   8.8 14.8      26.0 303 (253) MATHILDE
12.21246   4.2632  2.70747  3.69692 170.8   2.5 14.8      28.7 297 (538) FRIEDERIKE
15.26357  12.1808  2.60564  3.38378 134.7  12.1 14.9      26.4 334 (667) DENISE
 5.19335  10.5623  3.82702  3.61629  70.4  15.1 14.9      31.5  76 (137) MELIBOEA
 4.35314  11.2123  3.36225  2.98379  59.6  16.8 14.9      48.3  70 (357) NININA
10.41014   8.2910  1.13821  2.05788 148.7  14.6 14.9      41.5 233 (1884) SKIP
 7.16208  16.2922  2.65761  2.97254  98.4  19.4 14.9      21.6  85 (102) MIRIAM
14.45378   0.0031  2.23963  3.12839 147.5   9.9 14.9      22.3 302 (590) TOMYRIS
10.50589  -5.2128  1.40880  2.34620 153.7  10.9 14.9      26.4 306 (1644) RAFITA
 5.05516  22.5237  2.69637  2.49345  67.6  21.7 14.9      54.4  79 (424) GRATIA
10.30018  -2.0402  1.99431  2.89260 148.4  10.4 14.9      28.5 302 (437) RHODIA
11.09159   7.3948  1.95866  2.89654 155.4   8.3 14.9      23.3 290 (946) POESIA
21.14415   4.1437  3.00772  2.49142  50.3  18.0 14.9      65.9  60 (1264) LETABA
11.37592  20.0241  1.47374  2.40209 152.1  11.2 15.0      44.4 331 (1301) YVONNE
15.03326   4.1306  1.98060  2.83796 142.4  12.4 15.0      22.3 320 (816) JULIANA
13.02416  22.3345  1.10239  2.04218 152.7  12.9 15.0      44.4 323 (1090) SUMIDA
 4.27532  24.2831  3.44078  3.05291  59.2  16.3 15.0      44.1  78 (235) CAROLINA
 9.50178   0.1119  2.28279  3.10039 138.3  12.4 15.0      22.9 334 (547) PRAXEDIS
11.01544   9.1336  2.01900  2.94412 153.0   8.9 15.0      24.1 287 (1223) NECKAR
11.44520  19.3929  1.66446  2.59542 153.2  10.0 15.0      29.1 289 (1847) STOBBE
19.57531  -8.2635  3.14583  2.96659  70.5  18.5 15.0      43.2  69 (365) CORDUBA
14.36003  -7.2036  2.07813  2.98566 150.1   9.6 15.0      23.4 313 (1095) TULIPA
12.22021  10.4925  1.84009  2.81620 164.8   5.3 15.0      34.5 283 (1237) GENEVIEVE
10.18074   2.5211  1.78616  2.66504 144.8  12.5 15.0      25.2 321 (572) REBEKKA
13.14023  -3.4820  1.88622  2.87630 170.6   3.2 15.0      31.2 291 (1482) SEBASTIANA
11.10268   6.2951  1.80128  2.74456 156.1   8.5 15.0      31.4 281 (620) DRAKONIA
12.45333  -1.0117  1.37909  2.37669 176.3   1.5 15.1      53.1 327 (2696) MAGION
11.34568   8.2613  1.05369  2.02224 160.3   9.6 15.1      35.1 270 (3763) QIANXUESEN
 8.02017  31.5247  1.95086  2.42202 105.8  23.4 15.1      31.5 143 (616) ELLY
 6.32458  33.3257  2.83584  2.95777  87.1  19.7 15.1      33.2 108 (952) CAIA
14.13466  -6.1555  1.02813  1.98141 155.7  12.0 15.1      26.3 281 (1344) CAUBETA
 4.16394  24.1235  3.09490  2.67937  56.7  18.1 15.1      50.8  84 (376) GEOMETRIA
20.46306  -0.1345  3.60080  3.17948  57.6  15.4 15.1      41.0  73 (582) OLYMPIA
 7.16067  29.5940  2.63461  2.92244  96.6  19.8 15.1      22.3 113 (718) ERIDA
12.41503   3.3043  1.11150  2.10573 172.4   3.6 15.1      36.8 290 (1511) DALERA
12.20148  13.5231  1.59711  2.56480 161.7   7.0 15.1      35.5 292 (1658) INNES
11.54346   0.5748  1.59179  2.57812 168.4   4.5 15.1      39.4 287 (1188) GOTHLANDIA
 8.09083  23.2340  1.56368  2.11723 109.5  26.4 15.1      31.3 102 (548) KRESSIDA
12.45131  -1.2420  2.09457  3.09223 176.7   1.1 15.1      32.2 291 (1423) JOSE
 5.18570  16.5437  2.89928  2.73003  70.3  20.2 15.2      44.2  81 (417) SUEVIA
 4.02363  13.2116  3.21249  2.70941  51.7  16.8 15.2      57.0  74 (924) TONI
11.44085  -6.1225  1.09539  2.08028 166.8   6.3 15.2      38.0 295 (1837) OSITA
21.01373  -8.5224  3.62194  3.15786  55.1  15.0 15.2      45.6  77 (286) ICLEA
11.36508   3.1103  1.13964  2.11638 163.5   7.7 15.2      33.9 303 (2460) MITLINCOLN
14.57188  25.2560  1.07842  1.91912 135.0  21.6 15.2      46.7 336 (1727) METTE
13.17561  -7.2709  1.79392  2.78113 169.1   3.9 15.2      29.1 290 (2248) KANDA
13.22364  -4.4756  1.07437  2.06270 168.5   5.6 15.2      37.4 269 (2641) LIPSCHUTZ
13.39047  -7.3341  1.74365  2.71779 164.0   5.8 15.2      35.9 321 (2303) RETSINA
14.24572  -8.4336  1.88371  2.80853 152.6   9.4 15.2      20.8 295 (1684) IGUASSU
 4.14027  20.0557  3.20896  2.76533  55.3  17.3 15.2      52.7  74 (348) MAY
11.17147  16.2416  2.32811  3.24269 151.8   8.4 15.2      24.0 281 (1356) NYANZA
 3.53099  20.2107  2.94719  2.43776  50.6  18.4 15.2      63.9  80 (523) ADA
 4.09510  24.4206  2.68715  2.27152  55.3  21.2 15.2      66.2  81 (355) GABRIELLA
12.40369  -2.3304  0.90668  1.90527 178.3   0.9 15.3      36.1 301 (3070) AITKEN
12.56531  -7.4632  2.11727  3.11189 173.6   2.0 15.3      31.6 304 (1286) BANACHIEWICZA
13.03339  21.2625  2.51089  3.43536 153.8   7.4 15.3      33.0 295 (413) EDBURGA
14.02151  -4.1539  1.09451  2.05703 158.6  10.2 15.3      28.6 311 (1217) MAXIMILIANA
11.56213   0.0332  1.12697  2.11640 169.2   5.1 15.3      40.0 291 (3738) OTS
 7.19345  32.5517  2.31210  2.62569  96.9  22.2 15.3      23.0 115 (753) TIFLIS
12.10011   9.1057  3.15020  4.12418 165.3   3.5 15.3      24.0 291 (1180) RITA
12.18416   7.4219  1.43859  2.42349 167.5   5.1 15.3      40.3 290 (967) HELIONAPE
12.56153  -1.1249  1.16713  2.16333 174.4   2.6 15.3      40.8 301 (1733) SILKE


Objets favorables pour les courbes de rotation (hémisphère sud)
Objects well suited for lightcurves (southern hemisphere)

     Asc      Dec  Ter-Obj  Sol-Obj Elong Phase Mtot Mnuc  Vit Dir Obj
hh.mmssd ±°°.''""    UA/AU    UA/AU     °     °    V    V  "/h   ° -
11.53136   0.1247  1.31481  2.30205 168.4   5.0  9.4      35.0 295 (20) MASSALIA
11.43548 -16.1725  2.10183  3.06779 162.1   5.7  9.9      33.4 294 (15) EUNOMIA
14.17281  -4.3326  1.58613  2.52601 154.8   9.7 10.6      31.9 268 (13) EGERIA
13.05051  -3.3207  1.49264  2.48679 172.9   2.9 10.6      33.8 288 (26) PROSERPINA
19.59215  -9.0125  3.25299  3.06340  70.3  17.9 11.1      40.3  71 (3) JUNO
13.37133  -6.3056  1.88995  2.86539 164.7   5.3 11.3      31.1 305 (69) HESPERIA
11.13123   3.3032  1.76964  2.72115 157.9   7.9 11.5      30.4 296 (19) FORTUNA
19.04304 -19.2905  2.29482  2.41720  84.7  24.3 11.5      44.4  85 (8) FLORA
 8.54071   8.0356  1.65689  2.35765 123.3  20.7 11.6      22.8  15 (41) DAPHNE
21.20008 -19.2028  3.04400  2.57978  53.6  18.2 11.6      57.9  76 (9) METIS
11.36542   4.3819  2.32036  3.28789 162.8   5.1 11.7      26.4 297 (65) CYBELE
14.02479 -17.4543  1.65657  2.59514 154.7   9.5 11.7      26.2 266 (93) MINERVA
20.53273 -25.0039  3.22553  2.88280  61.3  17.7 11.7      49.6  79 (349) DEMBOWSKA
12.26529  -6.5950  1.46067  2.45811 176.1   1.6 12.0      36.9 307 (204) KALLISTO
21.23270 -19.4129  2.60263  2.15411  53.0  21.7 12.0      75.0  71 (192) NAUSIKAA
10.39087   0.5147  2.19453  3.10182 150.3   9.2 12.0      25.1 297 (88) THISBE
12.12132  -0.5924  2.18093  3.17500 173.3   2.1 12.1      29.2 295 (122) GERDA
21.04287 -10.4555  3.52977  3.06406  54.8  15.4 12.2      45.4  78 (354) ELEONORA
14.37325 -12.0439  2.04712  2.94834 149.0  10.1 12.2      25.5 255 (154) BERTHA
11.21409   0.5740  2.04930  3.01005 160.7   6.3 12.2      27.3 285 (120) LACHESIS
12.44394  -2.2048  2.15013  3.14824 177.4   0.8 12.3      33.5 307 (238) HYPATIA
14.56551 -15.5141  2.02792  2.89246 143.5  11.9 12.3      20.9 297 (79) EURYNOME
19.49521 -30.2135  2.58738  2.54379  76.3  22.4 12.4      50.9  82 (324) BAMBERGA
12.39502  -5.2918  2.00424  3.00273 178.2   0.6 12.4      30.0 292 (184) DEJOPEJA
13.24528 -10.4104  2.17737  3.15645 166.2   4.3 12.4      31.1 283 (55) PANDORA
10.44539   8.5513  1.75759  2.66601 149.4  11.0 12.4      22.7 272 (356) LIGURIA
11.00032   2.2115  1.56203  2.50356 155.1   9.7 12.5      32.7 297 (270) ANAHITA
19.03322 -18.4752  2.27252  2.39946  84.9  24.5 12.5      46.8  70 (409) ASPASIA
12.59323 -14.3101  2.34181  3.32524 168.0   3.6 12.5      29.2 292 (241) GERMANIA
13.53566 -15.4006  1.66014  2.61160 157.6   8.4 12.5      27.1 305 (374) BURGUNDIA
13.32422 -14.1029  1.90756  2.87679 162.8   5.9 12.6      30.8 299 (233) ASTEROPE
15.19318   4.3345  0.68472  1.57775 138.4  24.9 12.6 **.* 37.1 254 24P/SCHAUMASSE
13.45006  -9.0750  1.44219  2.41261 162.2   7.3 12.7      30.9 289 (178) BELISANA
12.53156 -17.1545  2.21880  3.19723 166.0   4.3 12.8      38.4 270 (247) EUKRATE
11.56347 -10.0022  1.69738  2.68328 168.4   4.3 12.8      31.7 283 (227) PHILOSOPHIA
19.21046 -22.4041  3.25300  3.25499  81.3  17.7 12.8      31.1  94 (451) PATIENTIA
11.28462   5.4221  1.05464  2.02393 160.5   9.5 12.8      36.1 276 (453) TEA
11.55295   3.4457  1.24790  2.23288 167.2   5.7 12.9      37.1 285 (207) HEDDA
12.11527   5.2607  1.14520  2.13382 168.8   5.2 13.0      34.4 306 (232) 1883 BA
14.04105   6.5117  1.95612  2.89528 155.6   8.2 13.0      30.3 297 (369) AERIA
13.35037 -22.4544  2.27084  3.21127 156.4   7.1 13.0      28.5 290 (675) LUDMILLA
11.10342   1.1446  1.58437  2.53784 157.9   8.5 13.0      31.1 305 (189) PHTHIA
 4.09115   2.5959  3.13987  2.66243  53.1  17.5 13.0      61.0  67 (130) ELEKTRA
12.21026  -3.1957  1.99562  2.99289 176.1   1.3 13.0      35.8 285 (109) FELICITAS
11.11257   9.4647  2.10351  3.03700 154.8   8.1 13.0      28.3 292 (140) SIWA
14.14405 -15.1207  2.01752  2.94445 153.3   8.8 13.0      25.8 284 (77) FRIGGA
16.22094  -0.5641  1.60430  2.31156 123.6  21.1 13.1      26.4  26 (660) CRESCENTIA
19.05184 -25.4201  2.99629  3.07872  85.2  18.9 13.1      29.8  88 (37) FIDES
19.56072 -13.2550  2.40713  2.29775  71.7  24.4 13.1      57.2  78 (287) NEPHTHYS
13.40380   9.4629  1.80224  2.75782 158.9   7.5 13.1      38.3 311 (234) BARBARA
12.19573 -29.0106  2.44623  3.37582 154.6   7.3 13.1      27.9 301 (790) PRETORIA
20.53328 -15.5811  2.96726  2.59097  58.6  19.2 13.2      58.5  77 (100) HEKATE
 5.02092   5.1128  2.88165  2.64151  66.2  20.2 13.2      55.0  69 (386) SIEGENA
19.07452 -23.3208  2.77003  2.85199  84.4  20.4 13.2      36.3  90 (128) NEMESIS
11.49088 -12.0350  2.35516  3.33230 165.7   4.2 13.2      30.0 295 (639) LATONA
19.52456 -15.1312  2.12620  2.06375  72.7  27.5 13.2      68.9  79 (306) UNITAS
12.48253 -14.3248  2.37500  3.36083 169.0   3.3 13.2      31.2 306 (509) IOLANDA
14.28430  -1.2048  1.79052  2.71247 151.9  10.0 13.2      24.1 294 (237) COELESTINA
14.11045 -17.2927  1.17213  2.11202 153.2  12.3 13.2      21.4 282 (142) POLANA
10.11339   2.0659  1.37935  2.26034 143.3  15.3 13.3      23.0 314 (336) LACADIERA
17.21075 -13.2852  2.31235  2.80457 109.2  19.6 13.3      22.1  48 (258) TYCHE
20.49111 -15.0204  2.49364  2.16292  59.4  23.4 13.3      72.9  68 (198) AMPELLA
10.41099   4.1002  1.52985  2.44678 150.1  11.7 13.3      30.2 315 (136) AUSTRIA
14.33185   6.3912  1.73328  2.63993 149.0  11.2 13.3      29.4 287 (593) TITANIA
